Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi reconnus handicapés
| Région | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi |
|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 20670 |
| Guadeloupe | 2330 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 55760 |
| La Réunion | 8150 |
| Corse | 1860 |
| Occitanie | 53060 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42030 |
| Hauts-de-France | 51820 |
| Grand Est | 37460 |
| Bretagne | 25760 |
| Nouvelle-Aquitaine | 45850 |
| Guyane | 940 |
| Martinique | 1920 |
| Centre-Val de Loire | 16100 |
| Pays de la Loire | 26580 |
| Ile-de-France | 60400 |
| Normandie | 23540 |
| DROM | 13340 |
| Hexagone | 460890 |
| France | 474230 |
Sources :
Pôle emploi - DARES
