Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
Les demandeurs d’emploi reconnus handicapés
Région | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi |
---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 21380 |
Guadeloupe | 2380 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 59140 |
La Réunion | 7310 |
Corse | 2010 |
Occitanie | 54790 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 43500 |
Hauts-de-France | 52520 |
Grand Est | 38980 |
Bretagne | 27520 |
Nouvelle-Aquitaine | 49730 |
Guyane | 880 |
Martinique | 1990 |
Centre-Val de Loire | 17460 |
Pays de la Loire | 27310 |
Ile-de-France | 62520 |
Normandie | 26300 |
DROM | 12560 |
Hexagone | 483160 |
France | 495720 |
Sources :
Pôle emploi - DARES