Activités sportives

40 984
personnes handicapées licenciées

Licenciés (2021)

Région Nombre total de licenciés FFH % de femmes FFH Nombre total de licenciés FFSA % de femmes FFSA % de femmes total Total
Bourgogne-Franche-Comté2030 36.5 % 1008 32.1 % 35 % 3038
Guadeloupe65 38.5 % 20 40 % 38.8 % 85
Auvergne-Rhônes-Alpes3184 30.9 % 2463 33.4 % 32 % 5647
La Réunion196 33.2 % 238 32.8 % 32.9 % 434
Corse10 0 % 23 47.8 % 33.3 % 33
Occitanie2248 29 % 3572 33.5 % 31.8 % 5820
Provence-Alpes-Côte d'Azur1688 32.5 % 1373 35.9 % 34 % 3061
Hauts-de-France1534 29.9 % 1017 27.5 % 29 % 2551
Grand Est1877 30.8 % 1067 34.7 % 32.2 % 2944
Bretagne1225 28.9 % 959 33.7 % 31 % 2184
Nouvelle-Aquitaine1880 30 % 2704 31.7 % 31 % 4584
Guyane30 20 % 0Non calculable 20 % 30
Martinique86 43 % 8 25 % 41.5 % 94
Centre-Val de Loire627 26.3 % 698 37.7 % 32.3 % 1325
Pays de la Loire1191 26.4 % 1387 31 % 28.9 % 2578
Ile-de-France2998 26.2 % 1977 27.5 % 26.7 % 4975
Normandie625 28 % 976 33.1 % 31.1 % 1601
DROM377 35.3 % 266 33.1 % 34.4 % 643
Métropole21117 29.9 % 19224 32.4 % 31.1 % 40341
France21494 30 % 19490 32.5 % 31.2 % 40984
Sources : FFH - FFSA

Clubs (2021)

Région Nombre de clubs affiliés FFH Nombre de clubs affiliés FFSA Total
Bourgogne-Franche-Comté12159180
Guadeloupe538
Auvergne-Rhônes-Alpes176177353
La Réunion15823
Corse011
Occitanie201265466
Provence-Alpes-Côte d'Azur8791178
Hauts-de-France11797214
Grand Est12385208
Bretagne6076136
Nouvelle-Aquitaine142247389
Guyane314
Martinique9110
Centre-Val de Loire5365118
Pays de la Loire92116208
Ile-de-France200134334
Normandie5377130
DROM321345
Métropole142514902915
France145715032960
Sources : FFH - FFSA