Activités sportives
55 281
personnes handicapées licenciées
Région | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 1928 | 37.4 % | 1465 | 31.3 % | 34.8 % | 3393 |
Guadeloupe | 75 | 36 % | 40 | 27.5 % | 33 % | 115 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 3496 | 31 % | 3642 | 35 % | 33 % | 7138 |
La Réunion | 214 | 35.5 % | 191 | 36.6 % | 36 % | 405 |
Corse | 20 | 45 % | 35 | 54.3 % | 50.9 % | 55 |
Occitanie | 2693 | 30.9 % | 4568 | 33.5 % | 32.5 % | 7261 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2049 | 38.5 % | 1941 | 33.6 % | 36.1 % | 3990 |
Hauts-de-France | 2483 | 33.4 % | 2166 | 29.2 % | 31.4 % | 4649 |
Grand Est | 2742 | 34.7 % | 1624 | 34.1 % | 34.5 % | 4366 |
Bretagne | 1390 | 28.9 % | 1327 | 35.2 % | 32 % | 2717 |
Nouvelle-Aquitaine | 2528 | 34.3 % | 6111 | 33.8 % | 34 % | 8639 |
Guyane | 44 | 34.1 % | 0 | ∅ | 34.1 % | 44 |
Martinique | 112 | 38.4 % | 8 | 25 % | 37.5 % | 120 |
Centre-Val de Loire | 759 | 25.8 % | 1069 | 35.1 % | 31.2 % | 1828 |
Pays de la Loire | 1269 | 30.2 % | 1525 | 34.6 % | 32.6 % | 2794 |
Ile-de-France | 3363 | 28.7 % | 2531 | 30.2 % | 29.3 % | 5894 |
Normandie | 663 | 27.1 % | 1210 | 31.6 % | 30 % | 1873 |
DROM | 445 | 36.2 % | 239 | 34.7 % | 35.7 % | 684 |
Hexagone | 25383 | 32.3 % | 29214 | 33.2 % | 32.8 % | 54597 |
France | 25828 | 32.4 % | 29453 | 33.2 % | 32.8 % | 55281 |
Sources :
FFH - FFSA
Région | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 102 | 42 | 144 |
Guadeloupe | 5 | 1 | 6 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 166 | 138 | 304 |
La Réunion | 12 | 8 | 20 |
Corse | 2 | 1 | 3 |
Occitanie | 181 | 197 | 378 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 84 | 61 | 145 |
Hauts-de-France | 126 | 93 | 219 |
Grand Est | 99 | 76 | 175 |
Bretagne | 55 | 65 | 120 |
Nouvelle-Aquitaine | 142 | 202 | 344 |
Guyane | 4 | 1 | 5 |
Martinique | 10 | 1 | 11 |
Centre-Val de Loire | 45 | 56 | 101 |
Pays de la Loire | 76 | 104 | 180 |
Ile-de-France | 174 | 125 | 299 |
Normandie | 45 | 61 | 106 |
DROM | 31 | 11 | 42 |
Hexagone | 1297 | 1221 | 2518 |
France | 1328 | 1232 | 2560 |
Sources :
FFH - FFSA