Activités sportives

58 460
personnes handicapées licenciées

Licenciés (2019)

Région Nombre total de licenciés FFH % de femmes FFH Nombre total de licenciés FFSA % de femmes FFSA % de femmes total Total
Bourgogne-Franche-Comté2017 36.4 % 1668 33.2 % 35 % 3685
Guadeloupe69 31.9 % 43 20.9 % 27.7 % 112
Auvergne-Rhônes-Alpes3635 30.7 % 4432 29.2 % 29.9 % 8067
La Réunion277 32.5 % 168 25.6 % 29.9 % 445
Corse27 29.6 % 32 43.8 % 37.3 % 59
Occitanie2687 30.9 % 4629 35.2 % 33.6 % 7316
Provence-Alpes-Côte d'Azur2148 36.4 % 2147 35.8 % 36.1 % 4295
Hauts-de-France2526 35 % 2222 27.5 % 31.5 % 4748
Grand Est2710 34.1 % 1875 33.7 % 33.9 % 4585
Bretagne1426 31.6 % 1593 34.5 % 33.1 % 3019
Nouvelle-Aquitaine2468 31.9 % 6455 33.6 % 33.1 % 8923
Guyane65 36.9 % 5 80 % 40 % 70
Martinique115 33 % 4 25 % 32.8 % 119
Centre-Val de Loire796 26.3 % 1368 34.8 % 31.7 % 2164
Pays de la Loire1342 30.3 % 1713 34.4 % 32.6 % 3055
Ile-de-France3344 27.7 % 2440 28.9 % 28.2 % 5784
Normandie596 27.2 % 1418 31 % 29.9 % 2014
DROM526 33.1 % 220 25.9 % 31 % 746
Hexagone25722 32 % 31992 32.6 % 32.3 % 57714
France26248 32 % 32212 32.5 % 32.3 % 58460
Sources : FFH - FFSA

Clubs (2019)

Région Nombre de clubs affiliés FFH Nombre de clubs affiliés FFSA Total
Bourgogne-Franche-Comté12140161
Guadeloupe729
Auvergne-Rhônes-Alpes178138316
La Réunion16824
Corse224
Occitanie196195391
Provence-Alpes-Côte d'Azur9764161
Hauts-de-France12394217
Grand Est11574189
Bretagne5970129
Nouvelle-Aquitaine148209357
Guyane415
Martinique10111
Centre-Val de Loire4755102
Pays de la Loire91102193
Ile-de-France205118323
Normandie4871119
DROM371249
Hexagone143012322662
France146712442711
Sources : FFH - FFSA