Activités sportives
60 977
personnes handicapées licenciées
Région | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 2037 | 37 % | 1750 | 33.7 % | 35.5 % | 3787 |
Guadeloupe | 58 | 31 % | 37 | 35.1 % | 32.6 % | 95 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 3623 | 29.6 % | 4527 | 33.2 % | 31.6 % | 8150 |
La Réunion | 169 | 31.4 % | 199 | 30.7 % | 31 % | 368 |
Corse | 21 | 14.3 % | 42 | 47.6 % | 36.5 % | 63 |
Occitanie | 2730 | 29.9 % | 5449 | 33.6 % | 32.3 % | 8179 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2132 | 33.5 % | 2315 | 36.9 % | 35.3 % | 4447 |
Hauts-de-France | 2548 | 36.3 % | 2490 | 27 % | 31.7 % | 5038 |
Grand Est | 2520 | 32.1 % | 1772 | 33.2 % | 32.6 % | 4292 |
Bretagne | 1474 | 31.1 % | 1744 | 35.5 % | 33.5 % | 3218 |
Nouvelle-Aquitaine | 2502 | 30.9 % | 6839 | 31.6 % | 31.4 % | 9341 |
Guyane | 27 | 29.6 % | 0 | ∅ | 29.6 % | 27 |
Martinique | 110 | 40.9 % | 8 | 25 % | 39.8 % | 118 |
Centre-Val de Loire | 734 | 25.6 % | 1448 | 36 % | 32.5 % | 2182 |
Pays de la Loire | 1383 | 29.6 % | 2044 | 33.7 % | 32 % | 3427 |
Ile-de-France | 3193 | 26.6 % | 2848 | 28.9 % | 27.7 % | 6041 |
Normandie | 569 | 25.5 % | 1635 | 33 % | 31 % | 2204 |
DROM | 364 | 34.1 % | 244 | 31.1 % | 32.9 % | 608 |
Hexagone | 25466 | 31.1 % | 34903 | 32.7 % | 32 % | 60369 |
France | 25830 | 31.1 % | 35147 | 32.7 % | 32 % | 60977 |
Sources :
FFH - FFSA
Région | Nombre de clubs affiliés FFH | Nombre de clubs affiliés FFSA | Total |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 115 | 50 | 165 |
Guadeloupe | 4 | 4 | 8 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 188 | 145 | 333 |
La Réunion | 13 | 9 | 22 |
Corse | 1 | 2 | 3 |
Occitanie | 201 | 202 | 403 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 94 | 69 | 163 |
Hauts-de-France | 120 | 99 | 219 |
Grand Est | 119 | 73 | 192 |
Bretagne | 63 | 68 | 131 |
Nouvelle-Aquitaine | 152 | 207 | 359 |
Guyane | 2 | 1 | 3 |
Martinique | 8 | 1 | 9 |
Centre-Val de Loire | 48 | 51 | 99 |
Pays de la Loire | 100 | 104 | 204 |
Ile-de-France | 205 | 134 | 339 |
Normandie | 53 | 79 | 132 |
DROM | 27 | 15 | 42 |
Hexagone | 1459 | 1283 | 2742 |
France | 1486 | 1298 | 2784 |
Sources :
FFH - FFSA