Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe (au 31 décembre)
| Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 9889 | 9869 |
| Guadeloupe | 1555 | 1454 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 21844 | 19988 |
| La Réunion | 2901 | 2471 |
| Corse | Pas de données | Pas de données |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 9287 | 8978 |
| Occitanie | 16511 | 15702 |
| Hauts-de-France | 13691 | 13484 |
| Grand Est | 14730 | 14169 |
| Bretagne | 10412 | 9251 |
| Nouvelle-Aquitaine | 17494 | 16386 |
| Martinique | Pas de données | Pas de données |
| Guyane | 315 | 288 |
| Centre-Val de Loire | 7361 | 7415 |
| Pays de la Loire | 11812 | 11467 |
| Ile-de-France | 21474 | 20018 |
| Normandie | 7831 | 7564 |
| DROM | 4771 | 4213 |
| Hexagone | 162336 | 154291 |
| France | 167107 | 158504 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
