Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
Nombre d’allocataires selon le sexe (au 31 décembre)
| Région | Nombre de bénéficiaires hommes de la PCH | Nombre de bénéficiaires femmes de la PCH |
|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 8857 | 8656 |
| Guadeloupe | 1538 | 1447 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 20137 | 19709 |
| La Réunion | 2193 | 1922 |
| Corse | 1278 | 1465 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8688 | 8166 |
| Occitanie | 14957 | 14685 |
| Hauts-de-France | 16667 | 16050 |
| Grand Est | 12927 | 12737 |
| Bretagne | 8995 | 7977 |
| Nouvelle-Aquitaine | 10359 | 9763 |
| Martinique | Pas de données | Pas de données |
| Guyane | Pas de données | Pas de données |
| Centre-Val de Loire | 6727 | 6745 |
| Pays de la Loire | 10811 | 9987 |
| Ile-de-France | 18377 | 17656 |
| Normandie | 7143 | 6974 |
| DROM | 3731 | 3369 |
| Hexagone | 145923 | 140570 |
| France | 149654 | 143939 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
