Activités sportives
Licenciés (0000)
Année | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre total de licenciés FFH | 25828 | 26248 | 25830 | 21494 |
2 | % de femmes FFH | 32.4 % | 32 % | 31.1 % | 30 % |
3 | Nombre total de licenciés FFSA | 29453 | 32212 | 35147 | 19490 |
4 | % de femmes FFSA | 33.2 % | 32.5 % | 32.7 % | 32.5 % |
5 | % de femmes total | 32.8 % | 32.3 % | 32 % | 31.2 % |
6 | Total | 55281 | 58460 | 60977 | 40984 |
Sources :
FFH - FFSA