Activités sportives
Licenciés (2021)
Région | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 2030 | 36.5 % | 1008 | 32.1 % | 35 % | 3038 |
Guadeloupe | 65 | 38.5 % | 20 | 40 % | 38.8 % | 85 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 3184 | 30.9 % | 2463 | 33.4 % | 32 % | 5647 |
La Réunion | 196 | 33.2 % | 238 | 32.8 % | 32.9 % | 434 |
Corse | 10 | 0 % | 23 | 47.8 % | 33.3 % | 33 |
Occitanie | 2248 | 29 % | 3572 | 33.5 % | 31.8 % | 5820 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1688 | 32.5 % | 1373 | 35.9 % | 34 % | 3061 |
Hauts-de-France | 1534 | 29.9 % | 1017 | 27.5 % | 29 % | 2551 |
Grand Est | 1877 | 30.8 % | 1067 | 34.7 % | 32.2 % | 2944 |
Bretagne | 1225 | 28.9 % | 959 | 33.7 % | 31 % | 2184 |
Nouvelle-Aquitaine | 1880 | 30 % | 2704 | 31.7 % | 31 % | 4584 |
Guyane | 30 | 20 % | 0 | ∅ | 20 % | 30 |
Martinique | 86 | 43 % | 8 | 25 % | 41.5 % | 94 |
Centre-Val de Loire | 627 | 26.3 % | 698 | 37.7 % | 32.3 % | 1325 |
Pays de la Loire | 1191 | 26.4 % | 1387 | 31 % | 28.9 % | 2578 |
Ile-de-France | 2998 | 26.2 % | 1977 | 27.5 % | 26.7 % | 4975 |
Normandie | 625 | 28 % | 976 | 33.1 % | 31.1 % | 1601 |
DROM | 377 | 35.3 % | 266 | 33.1 % | 34.4 % | 643 |
Hexagone | 21117 | 29.9 % | 19224 | 32.4 % | 31.1 % | 40341 |
France | 21494 | 30 % | 19490 | 32.5 % | 31.2 % | 40984 |
Sources :
FFH - FFSA