Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre des établissements régionaux d’enseignement adapté
Région | EREA |
---|---|
Grand Est | 6 |
Nouvelle-Aquitaine | 10 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 10 |
Bourgogne-Franche-Comté | 5 |
Bretagne | 4 |
Centre-Val de Loire | 3 |
Corse | 1 |
Ile-de-France | 14 |
Occitanie | 5 |
Hauts-de-France | 8 |
Normandie | 5 |
Pays de la Loire | 4 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 |
Mayotte | 1 |
DROM | 1 |
Hexagone | 78 |
France | 79 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )