Enfants ayant une mesure de protection
                    41 344
                
                enfants et adolescents accompagnés au 31/12
                | Région | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est |  10.4 %  |  6.1 %  |  10.2 %  |  15.1 %  |  41.2 %  |  7.2 %  |  4.7 %  |  9.1 %  |  8.1 %  | 10.8 % | 
| Nouvelle-Aquitaine |  9.2 %  |  13.7 %  |  13.8 %  |  20.7 %  |  39.2 %  |  8.3 %  |  17.4 %  |  7.7 %  |  14.2 %  | 16.6 % | 
| Auvergne-Rhônes-Alpes |  9.3 %  |  10.2 %  |  10 %  |  14.9 %  |  44.6 %  |  6.1 %  |  5.8 %  |  6.9 %  |  1.9 %  | 14.4 % | 
| Bourgogne-Franche-Comté |  9.3 %  |  8.2 %  |  10.2 %  |  19.4 %  |  41.8 %  |  3.1 %  |  6.5 %  |  18.2 %  |  0 %  | 13 % | 
| Bretagne |  5.5 %  |  9.9 %  |  11.1 %  |  17.1 %  |  42.7 %  |  3.6 %  |  9.8 %  |  7.6 %  |  1.8 %  | 12.4 % | 
| Centre-Val de Loire |  8.3 %  |  10.2 %  |  10.9 %  |  14.5 %  |  35.3 %  |  5.2 %  |  8.5 %  |  4.7 %  | ∅ | 12.6 % | 
| Corse |  6.2 %  |  13.3 %  |  17.2 %  |  9.9 %  | ∅ | ∅ |  3.6 %  | ∅ | ∅ | 11.6 % | 
| Ile-de-France |  4.7 %  |  8 %  |  6.3 %  |  8.9 %  |  36.8 %  |  6.4 %  |  3.3 %  |  6.5 %  |  5.8 %  | 8.1 % | 
| Occitanie |  17.6 %  |  12.1 %  |  11.9 %  |  15.2 %  |  45.5 %  |  8.9 %  |  5.9 %  |  6.2 %  | ∅ | 16.3 % | 
| Hauts-de-France |  13.2 %  |  10.1 %  |  11.9 %  |  21.3 %  |  40.9 %  |  12.5 %  |  9.3 %  |  6.7 %  |  12.9 %  | 14.8 % | 
| Normandie |  14.3 %  |  8.4 %  |  16.3 %  |  18.7 %  |  42.4 %  |  7.9 %  |  8.1 %  |  8.9 %  |  6 %  | 14.8 % | 
| Pays de la Loire |  10.3 %  |  9.9 %  |  9.9 %  |  13.9 %  |  45.2 %  |  2.8 %  |  3.3 %  |  4.3 %  |  5.1 %  | 12.9 % | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur |  4.7 %  |  12.7 %  |  12.2 %  |  9.6 %  |  32.4 %  |  4.1 %  |  4 %  |  17.6 %  |  5.3 %  | 10.7 % | 
| Guadeloupe |  0 %  |  0 %  |  7.7 %  |  5.9 %  |  0 %  |  6.3 %  | ∅ | ∅ | ∅ | 1.7 % | 
| Martinique |  0 %  |  0 %  |  2.4 %  |  31.4 %  |  42.9 %  |  10.3 %  | ∅ | ∅ | ∅ | 6 % | 
| Guyane |  0.2 %  |  2.3 %  |  1.7 %  |  9.5 %  | ∅ | ∅ |  0 %  | ∅ | ∅ | 1.4 % | 
| La Réunion |  1.7 %  |  2.6 %  |  12.6 %  |  10.3 %  |  44.9 %  |  1.3 %  |  6.2 %  | ∅ | ∅ | 5.9 % | 
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | |
| DROM |  1.1 %  |  0.8 %  |  7.7 %  |  14.8 %  |  38.1 %  |  3.5 %  |  5.1 %  | ∅ | ∅ | 4.5 % | 
| Hexagone |  9.5 %  |  9.7 %  |  10.9 %  |  15.7 %  |  41.4 %  |  6.5 %  |  7.2 %  |  7.9 %  |  6.6 %  | 12.8 % | 
| France |  8.9 %  |  9.3 %  |  10.7 %  |  15.6 %  |  41.4 %  |  6.4 %  |  7.2 %  |  7.9 %  |  6.6 %  | 12.5 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social  ( ATIH  -  ANAP )
                                                             
                
                          
        