Enfants ayant une mesure de protection
                    41 346
                
                enfants et adolescents accompagnés au 31/12
                | Région | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Est |  13.2 %  |  7.6 %  |  9.1 %  |  15.6 %  |  41.1 %  |  6.6 %  |  8.1 %  |  9.7 %  |  10.3 %  | 12.6 % | 
| Nouvelle-Aquitaine |  10.8 %  |  10.3 %  |  14.5 %  |  20.6 %  |  37.6 %  |  9.5 %  |  20 %  |  4.3 %  |  11.1 %  | 15.4 % | 
| Auvergne-Rhônes-Alpes |  10 %  |  9.5 %  |  9.9 %  |  15.2 %  |  41.2 %  |  12.2 %  |  6.6 %  |  11.9 %  |  2.4 %  | 14.4 % | 
| Bourgogne-Franche-Comté |  14.4 %  |  4.8 %  |  9.8 %  |  18.6 %  |  44 %  |  5.9 %  |  4.9 %  |  18.2 %  |  0 %  | 13.4 % | 
| Bretagne |  9 %  |  10.1 %  |  9.3 %  |  18.9 %  |  40.1 %  |  6.7 %  |  13.3 %  |  10.3 %  |  4.5 %  | 13.6 % | 
| Centre-Val de Loire |  8.7 %  |  10.6 %  |  11.4 %  |  16.6 %  |  32.2 %  |  17.9 %  |  10.3 %  |  3.6 %  | ∅ | 13.5 % | 
| Corse |  15.5 %  |  14.9 %  |  18.4 %  |  5 %  | ∅ | ∅ |  3.6 %  | ∅ | ∅ | 14.8 % | 
| Ile-de-France |  4.8 %  |  8 %  |  5.9 %  |  9.6 %  |  28.3 %  |  7.1 %  |  6.2 %  |  5.5 %  |  9.5 %  | 8 % | 
| Occitanie |  7.7 %  |  13.7 %  |  12 %  |  15 %  |  40.4 %  |  9 %  |  8.8 %  |  5.6 %  |  15.6 %  | 15 % | 
| Hauts-de-France |  16.2 %  |  13.2 %  |  12.5 %  |  20.8 %  |  46.9 %  |  12.6 %  |  8.5 %  |  7 %  |  15.6 %  | 16.5 % | 
| Normandie |  12.7 %  |  9.4 %  |  16.4 %  |  19.7 %  |  41.7 %  |  16.9 %  |  7.1 %  |  7.7 %  |  5.4 %  | 15 % | 
| Pays de la Loire |  9.1 %  |  8.9 %  |  10.2 %  |  14.5 %  |  41.8 %  |  21.1 %  |  5.4 %  |  5.9 %  |  8.2 %  | 13.2 % | 
| Provence-Alpes-Côte d'Azur |  4.3 %  |  12.4 %  |  12.1 %  |  11.7 %  |  33.4 %  |  6.2 %  |  8.1 %  |  5.1 %  |  8.3 %  | 10.9 % | 
| Guadeloupe |  2.6 %  |  0 %  |  8 %  |  7.8 %  |  25 %  |  6.1 %  | ∅ | ∅ |  1.5 %  | 2.6 % | 
| Martinique |  27.1 %  |  0 %  |  1.6 %  |  27.6 %  |  46.5 %  |  10.5 %  | ∅ | ∅ | ∅ | 8.7 % | 
| Guyane |  0.6 %  |  3.6 %  |  3.1 %  |  46.6 %  |  27.1 %  | ∅ |  4.3 %  | ∅ | ∅ | 9.2 % | 
| La Réunion |  6.9 %  |  3.6 %  |  13.5 %  |  9.4 %  |  42.1 %  |  1.9 %  |  14 %  | ∅ | ∅ | 8.3 % | 
| Mayotte | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | 
| ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | |
| DROM |  8.3 %  |  1.3 %  |  7.8 %  |  17.3 %  |  38.6 %  |  4.5 %  |  11.9 %  | ∅ |  1.5 %  | 7.3 % | 
| Hexagone |  9.9 %  |  9.9 %  |  10.8 %  |  16.1 %  |  39.4 %  |  9.4 %  |  8.9 %  |  7.2 %  |  8.3 %  | 13.2 % | 
| France |  9.8 %  |  9.5 %  |  10.7 %  |  16.2 %  |  39.4 %  |  9.3 %  |  8.9 %  |  7.2 %  |  7.7 %  | 12.9 % | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social  ( ATIH  -  ANAP )
                                                             
                
                          
        