Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
36 583
enfants et adolescents au 31/12
Région | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 205 | 234 | 675 | 1840 | 21 | 48 | 43 | <10 | <10 | 2092 | 981 | 3073 |
Nouvelle-Aquitaine | 229 | 253 | 649 | 1446 | 232 | 121 | 105 | 41 | 18 | 2397 | 697 | 3094 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 336 | 168 | 1063 | 1883 | 147 | 80 | 120 | 37 | 112 | 3190 | 756 | 3946 |
Bourgogne-Franche-Comté | 85 | 61 | 357 | 681 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1000 | 237 | 1237 |
Bretagne | 87 | 225 | 361 | 774 | 12 | 0 | 35 | <10 | <10 | 1281 | 224 | 1505 |
Centre-Val de Loire | 143 | 141 | 283 | 819 | 32 | <10 | 36 | <10 | 0 | 1237 | 229 | 1466 |
Corse | 13 | 70 | 63 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 14 | 198 |
Ile-de-France | 387 | 1503 | 1455 | 3430 | 34 | 57 | 199 | 32 | 28 | 5831 | 1294 | 7125 |
Occitanie | 254 | 525 | 739 | 1336 | 124 | 22 | 101 | 10 | 32 | 2663 | 480 | 3143 |
Hauts-de-France | 359 | 539 | 823 | 1552 | 76 | 41 | 83 | 30 | 36 | 2799 | 740 | 3539 |
Normandie | 193 | 377 | 435 | 933 | 56 | 13 | 23 | <10 | <10 | 1672 | 371 | 2043 |
Pays de la Loire | 126 | 343 | 574 | 1129 | 75 | <10 | 15 | 0 | 45 | 2028 | 284 | 2312 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 498 | 197 | 587 | 1369 | 31 | <10 | 135 | <10 | 25 | 2349 | 505 | 2854 |
Guadeloupe | 25 | 13 | 50 | 221 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 224 | 89 | 313 |
Martinique | 25 | <10 | 69 | 67 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 156 | 17 | 173 |
Guyane | <10 | 10 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 66 |
La Réunion | 46 | 18 | 153 | 272 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 470 | 26 | 496 |
DROM | 99 | 49 | 294 | 591 | <10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 898 | 150 | 1048 |
Hexagone | 2915 | 4636 | 8064 | 17244 | 869 | 397 | 919 | 179 | 312 | 28723 | 6812 | 35535 |
France | 3014 | 4685 | 8358 | 17835 | 870 | 397 | 933 | 179 | 312 | 29621 | 6962 | 36583 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )