Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Année | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
1 | CAMSP | 3014 | 3273 | 3326 |
2 | CMPP | 4685 | 4915 | 5466 |
3 | SESSAD | 8358 | 9089 | 10110 |
4 | IME | 17835 | 18441 | 19520 |
5 | ITEP | 870 | 1036 | 992 |
6 | IEM | 397 | 365 | 390 |
7 | EEAP | 933 | 880 | 998 |
8 | IEA | 179 | 210 | 175 |
9 | IEV | 312 | 239 | 243 |
10 | Déficience principale | 29621 | 31546 | 33774 |
11 | Déficience associée | 6962 | 6902 | 7446 |
12 | Total | 36583 | 38448 | 41220 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )