Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Région | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 287 | 634 | 770 | 1893 | 39 | 84 | 48 | 12 | 19 | 2809 | 977 | 3786 |
Nouvelle-Aquitaine | 173 | 334 | 841 | 1454 | 245 | 27 | 99 | 45 | 16 | 2667 | 567 | 3234 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 331 | 192 | 1269 | 2073 | 234 | 89 | 112 | 36 | 40 | 3457 | 919 | 4376 |
Bourgogne-Franche-Comté | 121 | 63 | 407 | 730 | 17 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1158 | 203 | 1361 |
Bretagne | 128 | 247 | 410 | 813 | 11 | <10 | 33 | 17 | <10 | 1437 | 225 | 1662 |
Centre-Val de Loire | 156 | 170 | 271 | 889 | 54 | <10 | 61 | <10 | 0 | 1300 | 317 | 1617 |
Corse | 19 | 58 | 74 | 38 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 186 | <10 | 190 |
Ile-de-France | 439 | 1229 | 1545 | 3507 | 11 | 57 | 219 | 35 | 43 | 5927 | 1158 | 7085 |
Occitanie | 299 | 421 | 748 | 1528 | 141 | 23 | 88 | <10 | 0 | 2749 | 507 | 3256 |
Hauts-de-France | 355 | 676 | 846 | 1553 | 89 | 56 | 41 | 32 | 34 | 3008 | 674 | 3682 |
Normandie | 250 | 392 | 482 | 1025 | 73 | 14 | 41 | 13 | 12 | 1807 | 495 | 2302 |
Pays de la Loire | 145 | 54 | 550 | 1047 | 101 | 0 | 14 | <10 | 51 | 1607 | 356 | 1963 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 425 | 401 | 603 | 1471 | 20 | <10 | 93 | <10 | 22 | 2620 | 422 | 3042 |
Guadeloupe | 22 | 29 | 27 | 70 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 119 | 33 | 152 |
Martinique | 46 | <10 | 68 | 69 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 169 | 19 | 188 |
Guyane | <10 | <10 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | <10 | 46 |
La Réunion | 71 | 11 | 159 | 263 | 0 | <10 | <10 | 0 | 0 | 481 | 25 | 506 |
DROM | 145 | 44 | 273 | 420 | <10 | <10 | <10 | 0 | 0 | 814 | 78 | 892 |
Hexagone | 3128 | 4871 | 8816 | 18021 | 1035 | 364 | 872 | 210 | 239 | 30732 | 6824 | 37556 |
France | 3273 | 4915 | 9089 | 18441 | 1036 | 365 | 880 | 210 | 239 | 31546 | 6902 | 38448 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )