Enfants avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’enfants avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Région | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | IEM | EEAP | IEA | IEV | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 292 | 210 | 815 | 1912 | 16 | 45 | 46 | <10 | 11 | 2444 | 909 | 3353 |
Nouvelle-Aquitaine | 233 | 368 | 1072 | 1441 | 250 | 40 | 101 | 19 | 16 | 2924 | 616 | 3540 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 332 | 215 | 1340 | 2151 | 224 | 108 | 113 | 41 | 38 | 3539 | 1023 | 4562 |
Bourgogne-Franche-Comté | 102 | 99 | 414 | 726 | 27 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1211 | 225 | 1436 |
Bretagne | 129 | 269 | 391 | 939 | 21 | 0 | 31 | 11 | <10 | 1512 | 285 | 1797 |
Centre-Val de Loire | 180 | 143 | 322 | 938 | 24 | 10 | 77 | 11 | 0 | 1421 | 284 | 1705 |
Corse | 21 | 53 | 99 | 50 | 0 | <10 | 0 | 0 | 0 | 207 | 18 | 225 |
Ile-de-France | 436 | 1294 | 1818 | 3692 | 21 | 59 | 214 | 31 | 47 | 6591 | 1021 | 7612 |
Occitanie | 228 | 329 | 813 | 1710 | 140 | 29 | 103 | <10 | <10 | 2747 | 615 | 3362 |
Hauts-de-France | 451 | 1073 | 967 | 1693 | 60 | 76 | 30 | 37 | 29 | 3592 | 824 | 4416 |
Normandie | 227 | 536 | 548 | 1106 | 50 | 15 | 51 | <10 | 21 | 2077 | 478 | 2555 |
Pays de la Loire | 99 | 78 | 628 | 1118 | 118 | 0 | 15 | 0 | 50 | 1763 | 343 | 2106 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 309 | 723 | 618 | 1582 | 40 | <10 | 138 | 12 | 21 | 2734 | 715 | 3449 |
Guadeloupe | 26 | 44 | 25 | 37 | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 | 119 | 16 | 135 |
Martinique | 86 | 0 | 85 | 91 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 239 | 27 | 266 |
Guyane | 17 | 12 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 16 | 88 |
La Réunion | 158 | 20 | 132 | 298 | 0 | 0 | <10 | 0 | 0 | 582 | 31 | 613 |
Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DROM | 287 | 76 | 265 | 462 | <10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1012 | 90 | 1102 |
Hexagone | 3039 | 5390 | 9845 | 19058 | 991 | 390 | 987 | 175 | 243 | 32762 | 7356 | 40118 |
France | 3326 | 5466 | 10110 | 19520 | 992 | 390 | 998 | 175 | 243 | 33774 | 7446 | 41220 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )