Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
409 601
Enfants et adolescents
Région | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 14347 | 13315 | 927 | 23 ‰ | 34.1 % |
Guadeloupe | 3316 | 3102 | 210 | 36.6 ‰ | 60.6 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 43216 | 40223 | 2796 | 22.2 ‰ | 30.5 % |
La Réunion | 8534 | 7801 | 656 | 33.2 ‰ | 58.5 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33853 | 31445 | 2214 | 30.1 ‰ | 36.1 % |
Occitanie | 49168 | 44972 | 3777 | 36.9 ‰ | 34.9 % |
Corse | 1490 | 1404 | 81 | 21 ‰ | 40.7 % |
Hauts-de-France | 47829 | 43410 | 3862 | 31.6 ‰ | 40.4 % |
Grand Est | 24705 | 22951 | 1579 | 19.7 ‰ | 38.1 % |
Bretagne | 14676 | 13775 | 838 | 18.9 ‰ | 25.1 % |
Mayotte | 304 | 299 | 5 | 1.9 ‰ | 59.9 % |
Nouvelle-Aquitaine | 36728 | 33766 | 2661 | 28.4 ‰ | 34.2 % |
Martinique | 3266 | 3021 | 222 | 43 ‰ | 53.1 % |
Guyane | 2669 | 2413 | 225 | 22.3 ‰ | 63.9 % |
Centre-Val de Loire | 13106 | 12194 | 831 | 22 ‰ | 34.3 % |
Pays de la Loire | 16671 | 15538 | 1035 | 17.8 ‰ | 31.3 % |
Ile-de-France | 76117 | 70884 | 4843 | 24.5 ‰ | 26.7 % |
Normandie | 19606 | 18094 | 1354 | 25.2 ‰ | 33.2 % |
DROM | 18089 | 16636 | 1318 | 25.7 ‰ | 58.7 % |
Hexagone | 391512 | 361971 | 26798 | 25.5 ‰ | 33.1 % |
France | 409601 | 378607 | 28116 | 25.5 ‰ | 34.2 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE