Les enfants et adolescents recevant l’AEEH
347 577
Enfants et adolescents
Région | Nombre d'enfants | Nombre de familles | Dont familles avec deux enfants ou plus allocataires de l'AEEH | Nombre d’allocataires de l’AEEH pour 1000 habitants de moins de 20 ans |
Part des familles en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 12242 | 11427 | 751 | 19.2 ‰ | 28.4 % |
Guadeloupe | 3291 | 3065 | 205 | 35.1 ‰ | 62.1 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 36944 | 34645 | 2160 | 18.9 ‰ | 26.4 % |
La Réunion | 7054 | 6523 | 473 | 27.4 ‰ | 57.1 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28562 | 26721 | 1704 | 25.2 ‰ | 33.2 % |
Occitanie | 40240 | 37164 | 2788 | 30.2 ‰ | 30.7 % |
Corse | 1295 | 1225 | 64 | 18.8 ‰ | 27.8 % |
Hauts-de-France | 39361 | 35980 | 2988 | 25.5 ‰ | 36.4 % |
Grand Est | 21902 | 20440 | 1336 | 17.1 ‰ | 33.8 % |
Bretagne | 12708 | 11961 | 696 | 16.2 ‰ | 20.7 % |
Mayotte | 272 | 268 | 4 | 1.8 ‰ | 60.1 % |
Nouvelle-Aquitaine | 31409 | 29182 | 2024 | 24.1 ‰ | 29.5 % |
Martinique | 2968 | 2771 | 184 | 37.3 ‰ | 54.9 % |
Guyane | 2202 | 2025 | 158 | 18.5 ‰ | 67 % |
Centre-Val de Loire | 11295 | 10599 | 639 | 18.7 ‰ | 30.7 % |
Pays de la Loire | 14669 | 13694 | 900 | 15.5 ‰ | 26.1 % |
Ile-de-France | 65098 | 60989 | 3782 | 20.7 ‰ | 24.7 % |
Normandie | 16065 | 15027 | 946 | 20.3 ‰ | 27.5 % |
DROM | 15787 | 14652 | 1024 | 22.5 ‰ | 59.2 % |
Hexagone | 331790 | 309054 | 20778 | 21.4 ‰ | 29.2 % |
France | 347577 | 323706 | 21802 | 21.4 ‰ | 30.5 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE