Adultes ayant une mesure de protection
Part des adultes accompagnés ayant une mesure de protection pour majeurs
Région | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 43.7 % | 55.3 % | 90.9 % | 81.6 % | 53.4 % | 59.9 % |
Nouvelle-Aquitaine | 56.8 % | 50.4 % | 91.6 % | 93.4 % | 62.2 % | 67.3 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 50.1 % | 44.4 % | 87 % | 94 % | 54.6 % | 61.7 % |
Bourgogne-Franche-Comté | 61.1 % | 54.8 % | 86.5 % | 85.4 % | 56.9 % | 64 % |
Bretagne | 41.1 % | 45.2 % | 86.5 % | 92.7 % | 51.9 % | 55.8 % |
Centre-Val de Loire | 62.1 % | 40.3 % | 92.6 % | 95.2 % | 59.7 % | 67.4 % |
Corse | 10.5 % | 10.5 % | 73.8 % | 79.5 % | 28.2 % | 33.2 % |
Ile-de-France | 45.3 % | 41.1 % | 88.7 % | 88.7 % | 45.7 % | 57.3 % |
Occitanie | 43.5 % | 46.3 % | 92.4 % | 96.4 % | 49.8 % | 60.1 % |
Hauts-de-France | 51.1 % | 47.2 % | 89.6 % | 88.1 % | 53.1 % | 60.2 % |
Normandie | 64.6 % | 53.6 % | 90 % | 93.9 % | 58.8 % | 66.8 % |
Pays de la Loire | 59.1 % | 46 % | 90.2 % | 88.1 % | 54.5 % | 63.5 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 37 % | 23.6 % | 91.4 % | 90.7 % | 47.5 % | 53.3 % |
Guadeloupe | 63 % | 85.9 % | ∅ | 87.4 % | 55.1 % | 69.7 % |
Martinique | ∅ | 15.1 % | 90.8 % | 97.5 % | 19.8 % | 44.7 % |
Guyane | 7 % | 17.6 % | ∅ | 93.3 % | 50 % | 54.5 % |
La Réunion | 50 % | 28.6 % | 92.3 % | 90.1 % | 35 % | 53.8 % |
∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | |
DROM | 48.7 % | 31.7 % | 91.9 % | 91.9 % | 34.8 % | 53.9 % |
Hexagone | 50.1 % | 44.2 % | 89.6 % | 90.4 % | 53.4 % | 61 % |
France | 50.1 % | 43.8 % | 89.6 % | 90.5 % | 53.2 % | 60.9 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )