Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’adultes avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Région | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Est | 512 | 87 | 117 | 581 | 417 | 1071 | 643 | 1714 |
Nouvelle-Aquitaine | 547 | 68 | 127 | 577 | 881 | 1513 | 687 | 2200 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 771 | 77 | 104 | 838 | 654 | 1497 | 947 | 2444 |
Bourgogne-Franche-Comté | 164 | 34 | <10 | 395 | 324 | 620 | 306 | 926 |
Bretagne | 210 | 102 | 71 | 265 | 411 | 884 | 175 | 1059 |
Centre-Val de Loire | 136 | 18 | 55 | 348 | 179 | 577 | 159 | 736 |
Corse | <10 | 0 | 32 | 12 | 17 | 46 | 24 | 70 |
Ile-de-France | 802 | 114 | 130 | 951 | 1158 | 2312 | 843 | 3155 |
Occitanie | 322 | 87 | 63 | 575 | 821 | 1354 | 514 | 1868 |
Hauts-de-France | 354 | 41 | 110 | 586 | 459 | 1115 | 435 | 1550 |
Normandie | 167 | 50 | 78 | 281 | 322 | 650 | 248 | 898 |
Pays de la Loire | 248 | 67 | 21 | 384 | 203 | 673 | 250 | 923 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 340 | 46 | 118 | 354 | 534 | 954 | 438 | 1392 |
Guadeloupe | <10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 18 | 30 |
Martinique | 11 | 0 | <10 | 0 | 59 | 77 | <10 | 79 |
Guyane | <10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 18 | 37 |
La Réunion | 13 | <10 | <10 | 103 | 25 | 115 | 36 | 151 |
DROM | 31 | <10 | 10 | 103 | 144 | 223 | 74 | 297 |
Hexagone | 4582 | 791 | 1035 | 6147 | 6380 | 13266 | 5669 | 18935 |
France | 4613 | 800 | 1045 | 6250 | 6524 | 13489 | 5743 | 19232 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )