Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les travailleurs reconnus handicapés du secteur privé
Région | Nombre | Part d’hommes | Part de temps partiel | Part de CDI |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 17668 | 54.5 % | 30.6 % | 87.2 % |
Guadeloupe | 564 | 42.4 % | 22.2 % | 84.6 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 57219 | 54.8 % | 31.9 % | 88.3 % |
La Réunion | 1922 | 55.8 % | 19.2 % | 89 % |
Corse | 1222 | 50 % | 32.2 % | 91.7 % |
Occitanie | 35751 | 53 % | 31.4 % | 87.6 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28759 | 50.2 % | 34.5 % | 90.3 % |
Hauts-de-France | 44366 | 54.9 % | 29.4 % | 87.2 % |
Grand Est | 35952 | 55.3 % | 28.2 % | 88.9 % |
Bretagne | 25788 | 51.8 % | 32 % | 85.8 % |
Nouvelle-Aquitaine | 39828 | 52.4 % | 28.3 % | 86.9 % |
Guyane | 250 | 60 % | 15.6 % | 88.8 % |
Martinique | 721 | 47.2 % | 18.3 % | 90.2 % |
Centre-Val de Loire | 17159 | 52.6 % | 25.4 % | 87.1 % |
Pays de la Loire | 30512 | 55.2 % | 31.4 % | 85.8 % |
Ile-de-France | 132838 | 49.3 % | 31.5 % | 92.7 % |
Normandie | 22818 | 54.4 % | 29.8 % | 88 % |
DROM | 3457 | 52.1 % | 19.2 % | 88.5 % |
Hexagone | 489880 | 52.5 % | 30.7 % | 89 % |
France | 493337 | 52.5 % | 30.6 % | 89 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES