Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Aides financières Agefiph
Région | Nombre total de créations d'activité avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats d'apprentissage avec aide financière de l’Agefiph | Nombre total de contrats de professionnalisation avec aide financière de l’Agefiph |
---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 167 | 93 | 58 |
Guadeloupe | 10 | 0 | 4 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 593 | 460 | 248 |
La Réunion | 26 | 1 | 16 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 495 | 124 | 152 |
Occitanie | 547 | 218 | 151 |
Corse | 98 | 15 | 18 |
Hauts-de-France | 450 | 165 | 203 |
Grand Est | 221 | 237 | 92 |
Bretagne | 165 | 190 | 77 |
Nouvelle-Aquitaine | 427 | 298 | 113 |
Martinique | 5 | 3 | 0 |
Guyane | 10 | 1 | 6 |
Centre-Val de Loire | 160 | 114 | 75 |
Pays de la Loire | 176 | 218 | 142 |
Ile-de-France | 275 | 122 | 223 |
Normandie | 160 | 132 | 70 |
DROM | 51 | 5 | 26 |
Hexagone | 3934 | 2386 | 1622 |
France | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH