Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Les travailleurs reconnus handicapés du secteur privé
Région | Nombre | Part d’hommes | Part de temps partiel | Part de CDI |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 15786 | 55.2 % | 29.3 % | 87.5 % |
Guadeloupe | 456 | 49.1 % | 19.1 % | 85.3 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 51657 | 55.3 % | 31.3 % | 87.9 % |
La Réunion | 1685 | 55.7 % | 18.3 % | 89.5 % |
Corse | 1143 | 52.7 % | 32.8 % | 92.7 % |
Occitanie | 32585 | 53.3 % | 31.5 % | 88 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 25984 | 51.3 % | 34.1 % | 90.4 % |
Hauts-de-France | 39931 | 56.2 % | 28.9 % | 87.2 % |
Grand Est | 32919 | 56.7 % | 27.3 % | 89.4 % |
Bretagne | 23370 | 53 % | 31.1 % | 86.3 % |
Nouvelle-Aquitaine | 35295 | 53.2 % | 27.8 % | 87.1 % |
Guyane | 237 | 54.9 % | 14.3 % | 88.2 % |
Martinique | 630 | 50.5 % | 16.8 % | 89.8 % |
Centre-Val de Loire | 15707 | 53.4 % | 24.1 % | 87.1 % |
Pays de la Loire | 28298 | 56.1 % | 31.1 % | 85.6 % |
Ile-de-France | 108572 | 51.3 % | 31.2 % | 92.7 % |
Normandie | 20435 | 55.7 % | 28.2 % | 87.6 % |
DROM | 3008 | 53.5 % | 17.8 % | 88.8 % |
Hexagone | 431682 | 53.8 % | 30.2 % | 89 % |
France | 434690 | 53.8 % | 30.1 % | 89 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES