Milieu ordinaire : Demandeurs d’emploi
476 850
demandeurs d’emploi handicapés
Ces données correspondent aux demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C reconnus handicapés, au 31 décembre de chaque année.
| Région | Nombre de travailleurs en situation de handicap demandeurs d'emploi |
|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 20620 |
| Guadeloupe | 2340 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 55730 |
| La Réunion | 7480 |
| Corse | 1860 |
| Occitanie | 52930 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42690 |
| Hauts-de-France | 52000 |
| Grand Est | 37560 |
| Bretagne | 26670 |
| Nouvelle-Aquitaine | 46650 |
| Guyane | 1000 |
| Martinique | 1870 |
| Centre-Val de Loire | 16550 |
| Pays de la Loire | 25260 |
| Ile-de-France | 60990 |
| Normandie | 24650 |
| DROM | 12690 |
| Hexagone | 464160 |
| France | 476850 |
Sources :
Pôle emploi - DARES
