Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
Situation des personnes suivies face à l’emploi
Région | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 35 | 53 | 158 | 6 | 20 | <5 | 273 |
Guadeloupe | 5 | 10 | 32 | <5 | 5 | 0 | 54 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 168 | 207 | 413 | <5 | 83 | 0 | 875 |
La Réunion | 27 | 24 | 113 | 10 | 20 | 0 | 194 |
Corse | 7 | 13 | 37 | <5 | <5 | 0 | 62 |
Occitanie | 104 | 114 | 339 | <5 | 51 | <5 | 613 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 54 | 55 | 149 | 5 | 33 | 0 | 296 |
Hauts-de-France | 145 | 189 | 475 | 14 | 85 | 0 | 908 |
Grand Est | 78 | 91 | 270 | 36 | 63 | 0 | 538 |
Bretagne | 46 | 77 | 152 | <5 | 28 | 0 | 307 |
Nouvelle-Aquitaine | 162 | 318 | 536 | 10 | 113 | 6 | 1145 |
Martinique | 18 | 12 | 37 | 0 | 5 | 0 | 72 |
Guyane | <5 | <5 | 7 | 0 | <5 | 0 | 15 |
Centre-Val de Loire | 42 | 54 | 164 | <5 | 20 | 0 | 281 |
Pays de la Loire | 107 | 154 | 280 | 8 | 48 | 0 | 597 |
Ile-de-France | 118 | 344 | 412 | 5 | 95 | 86 | 1060 |
Normandie | 53 | 84 | 207 | 0 | 32 | 0 | 376 |
DROM | 53 | 48 | 189 | 12 | 33 | 0 | 335 |
Hexagone | 1119 | 1753 | 3592 | 97 | 675 | 95 | 7331 |
France | 1172 | 1801 | 3781 | 109 | 708 | 95 | 7666 |
Sources :
CFEA