Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
Personnes suivies, selon leur trouble ou déficience
Région | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | <5 | <5 | 6 | <5 | 34 | 188 | 38 | 0 | 0 | <5 | 273 |
Guadeloupe | 9 | 0 | 6 | <5 | <5 | 24 | 5 | 0 | 0 | 7 | 54 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 38 | <5 | 34 | <5 | 85 | 440 | 212 | 5 | <5 | 53 | 875 |
La Réunion | 99 | <5 | 8 | <5 | 15 | 31 | 30 | 0 | 0 | 8 | 194 |
Corse | 5 | 0 | 6 | <5 | <5 | 25 | 12 | <5 | <5 | 7 | 62 |
Occitanie | 87 | 14 | 76 | 13 | 96 | 208 | 93 | 11 | <5 | 14 | 613 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 39 | <5 | 25 | <5 | 69 | 49 | 59 | <5 | 39 | 11 | 296 |
Hauts-de-France | 185 | 12 | 43 | 7 | 137 | 239 | 86 | 10 | 170 | 19 | 908 |
Grand Est | 97 | 9 | 29 | <5 | 64 | 146 | 147 | <5 | 26 | 13 | 538 |
Bretagne | 35 | 6 | 23 | <5 | 68 | 55 | 100 | <5 | <5 | 13 | 307 |
Nouvelle-Aquitaine | 319 | <5 | 9 | <5 | 117 | 420 | 259 | <5 | 6 | 11 | 1145 |
Martinique | 7 | 0 | <5 | <5 | 7 | 51 | <5 | 0 | 0 | <5 | 72 |
Guyane | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 0 | 0 | 0 | <5 | 15 |
Centre-Val de Loire | 67 | 0 | 13 | <5 | 27 | 100 | 40 | <5 | <5 | 27 | 281 |
Pays de la Loire | 91 | 0 | 21 | <5 | 84 | 266 | 120 | <5 | 0 | 10 | 597 |
Ile-de-France | 59 | 7 | 69 | 6 | 146 | 577 | 153 | 5 | <5 | 37 | 1060 |
Normandie | 93 | <5 | 21 | <5 | 36 | 88 | 64 | 9 | 0 | 60 | 376 |
DROM | 120 | <5 | 19 | 6 | 26 | 108 | 37 | 0 | 0 | 17 | 335 |
Hexagone | 1118 | 59 | 375 | 48 | 966 | 2801 | 1383 | 55 | 250 | 276 | 7331 |
France | 1238 | 61 | 394 | 54 | 992 | 2909 | 1420 | 55 | 250 | 293 | 7666 |
Sources :
CFEA