Obligation d’emploi des travailleurs handicapés
445 635
travailleurs handicapés
Région | Nombre d’entreprises assujetties | Taux d’emploi direct (en ETP) |
---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 3614 | 3.6 % |
Guadeloupe | 264 | 2.2 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 11726 | 3.4 % |
La Réunion | 661 | 2.6 % |
Corse | 360 | 3.8 % |
Occitanie | 6491 | 3.8 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5985 | 3.2 % |
Hauts-de-France | 7337 | 3.7 % |
Grand Est | 7155 | 3.5 % |
Bretagne | 4325 | 3.8 % |
Nouvelle-Aquitaine | 7493 | 3.9 % |
Guyane | 136 | 2.2 % |
Martinique | 338 | 2.4 % |
Centre-Val de Loire | 3355 | 3.6 % |
Pays de la Loire | 5759 | 3.4 % |
Ile-de-France | 19127 | 1.9 % |
Normandie | 4267 | 3.7 % |
DROM | 1399 | 2.4 % |
Hexagone | 86994 | 2.9 % |
France | 88393 | 2.9 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES
Région | Nombre | Part d’hommes | Part de temps partiel | Part de CDI |
---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 16899 | 56.1 % | 28.9 % | 87.6 % |
Guadeloupe | 500 | 49.4 % | 19.6 % | 85.6 % |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 51474 | 56.9 % | 30.8 % | 88 % |
La Réunion | 1655 | 57.9 % | 18.6 % | 88.5 % |
Corse | 1186 | 52.4 % | 31.7 % | 92.8 % |
Occitanie | 31970 | 54.5 % | 30.8 % | 87.5 % |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26403 | 51.9 % | 34.2 % | 90.3 % |
Hauts-de-France | 40728 | 57 % | 28.3 % | 86.8 % |
Grand Est | 33866 | 57.1 % | 27.3 % | 89.4 % |
Bretagne | 22951 | 53.2 % | 31.2 % | 86.1 % |
Nouvelle-Aquitaine | 35029 | 54.1 % | 27 % | 87.2 % |
Guyane | 231 | 56.7 % | 13 % | 85.7 % |
Martinique | 621 | 52 % | 16.6 % | 86.3 % |
Centre-Val de Loire | 15223 | 53.3 % | 24.5 % | 87.1 % |
Pays de la Loire | 28337 | 56.8 % | 30.6 % | 85.4 % |
Ile-de-France | 117667 | 50.9 % | 30.6 % | 92.6 % |
Normandie | 20895 | 56.7 % | 27.4 % | 88.6 % |
DROM | 3007 | 55.2 % | 17.9 % | 87.3 % |
Hexagone | 442628 | 54.3 % | 29.7 % | 89 % |
France | 445635 | 54.3 % | 29.7 % | 89 % |
Sources :
AGEFIPH - DARES