Milieu Ordinaire : Insertion / maintien dans l’emploi
Activité des Cap emplois (2019)
| Région | Nombre de contrats signés avec l’appui de Cap Emploi | Nombre de maintiens dans l’emploi avec l’appui de Cap Emploi |
|---|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 4372 | 766 |
| Guadeloupe | 266 | 16 |
| Auvergne-Rhônes-Alpes | 11562 | 2626 |
| La Réunion | 773 | 228 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6006 | 1675 |
| Occitanie | 7264 | 1863 |
| Corse | 425 | 220 |
| Hauts-de-France | 6387 | 1819 |
| Grand Est | 8758 | 1897 |
| Bretagne | 5433 | 823 |
| Nouvelle-Aquitaine | 8140 | 2539 |
| Martinique | 226 | 33 |
| Guyane | 110 | 28 |
| Centre-Val de Loire | 4192 | 1184 |
| Pays de la Loire | 4611 | 1263 |
| Ile-de-France | 10250 | 1487 |
| Normandie | 4468 | 1221 |
| DROM | 1375 | 305 |
| Hexagone | 81868 | 19383 |
| France | 83243 | 19688 |
Sources :
AGEFIPH
