Milieu Ordinaire
Région | Nombre total de contrats Cap Emploi | Nombre de placements conventionnels Cap Emploi | Nombre total de maintiens dans l'emploi Cap Emploi | Nombre total de créations d'activité Cap Emploi | Nombre total de contrats d'apprentissage Cap Emploi | Nombre total de contrats de professionnalisation Cap Emploi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bourgogne-Franche-Comté | 4372 | 2752 | 766 | 167 | 93 | 58 |
Guadeloupe | 266 | 197 | 16 | 10 | 0 | 4 |
Auvergne-Rhônes-Alpes | 11562 | 6977 | 2626 | 593 | 460 | 248 |
La Réunion | 773 | 509 | 228 | 26 | 1 | 16 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6006 | 4511 | 1675 | 495 | 124 | 152 |
Occitanie | 7264 | 6044 | 1863 | 547 | 218 | 151 |
Corse | 425 | 476 | 220 | 98 | 15 | 18 |
Hauts-de-France | 6387 | 5405 | 1819 | 450 | 165 | 203 |
Grand Est | 8758 | 5250 | 1897 | 221 | 237 | 92 |
Bretagne | 5433 | 3245 | 823 | 165 | 190 | 77 |
Nouvelle-Aquitaine | 8140 | 5993 | 2539 | 427 | 298 | 113 |
Martinique | 226 | 175 | 33 | 5 | 3 | 0 |
Guyane | 110 | 71 | 28 | 10 | 1 | 6 |
Centre-Val de Loire | 4192 | 2577 | 1184 | 160 | 114 | 75 |
Pays de la Loire | 4611 | 2914 | 1263 | 176 | 218 | 142 |
Ile-de-France | 10250 | 7012 | 1487 | 275 | 122 | 223 |
Normandie | 4468 | 3166 | 1221 | 160 | 132 | 70 |
DROM | 1375 | 952 | 305 | 51 | 5 | 26 |
Métropole | 81868 | 56322 | 19383 | 3934 | 2386 | 1622 |
France | 83243 | 57274 | 19688 | 3985 | 2391 | 1648 |
Sources :
AGEFIPH